|
|
|
| 1.2 16V |
| Cylindervolumen (cc) | 1149 |
| Ydelse - kW (hk) | 56 (76) v. 5500 |
| Drejningsmoment - Nm v. omdr. | 107 v. 4250 |
| Brændstoftype | Benzin |
| Gearkasse | 5-gear manuelt |
| Acceleration 0-100 km/t - sek. | 12,3 |
| Tophastighed, km/t | 169 |
| Kombineret kørsel, km/l | 20,8 |
| Bykørsel, km/l | 15,6 |
| Landevejskørsel, km/l | 25,6 |
| Emission CO2, g/km | 114 |
| Energiklasse |  |
| Køreklar vægt | 939 |
| Totalvægt | 1370 |
| Bagagekapacitet, liter (min/max) | 230/951 (165-285/959) |
| Tankkapacitet, liter | 40 |