ydeevne
Renault 5 Turbo 3E
Den mest kraftfulde og højtydende model i mærkets historie*, Renault 5 Turbo 3E er indbegrebet af rendyrket køreglæde.
*afventer godkendelse
tekniske specifikationer
| Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
| drivlinje | 2 elektriske motorer i baghjulene | 4-cylindret turbo benzinmotor, bagmonteret, 5-trins manuel gearkasse |
| transmission | baghjulstræk | baghjulstræk |
| maks. effekt | 555 hk (410 kW)* | 160 hk ved 6.000 o/min |
| maks. drejningsmoment | 4.800 Nm* | 206 Nm |
| vægt-til-effekt-forhold | 2,6 kg/hk | 6 kg/hk |
| platform | specifik, skræddersyet til dig | Renault 5 drift |
* tekniske specifikationer kan ændres inden godkendelse af køretøjet
vægt og dimensioner
| Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
| længde | 4,08 m | 3,66 m |
| bredde | 2,03 m | 1,75 m |
| højde | 1,38 m | 1,32 m |
| akselafstand | 2,57 m | 2,43 m |
| egenvægt i køreklar stand | 1400 kg* | 970 kg |
| vægt-til-effekt-forhold | 2,6 kg/hk | 6 kg/hk |
* tekniske specifikationer kan ændres inden godkendelse af køretøjet
ydeevne
| Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
| 0 til 100 km/t | under 3,5 sek* | 6,9 sek |
| 0 til 200 km/t | under 9 sek* | / |
| 80 til 120 km/t | under 2 sek* | / |
| 400 m stående start (DA) | under 11 sek* | 15 sek |
| 1.000 m stående start (DA) | under 20 sek* | 27,8 sek |
| tophastighed | 270 km/t* | over 200 km/t |
* tekniske specifikationer kan ændres inden godkendelse af køretøjet
elektriske specifikationer
| Renault 5 Turbo 3E | Renault 5 Turbo 1980 | |
| estimeret WLTP-rækkevidde | over 400 km* | / |
| AC-opladningseffekt | 11 kW | / |
| DC-opladningseffekt | op til 350 kW | / |
| opladning 15 % til 80 % (DC) | 15 min* ved 300 kW DC-ladestation | / |
| spænding | 800 V | / |
| batterikapacitet (effektiv) | 70 kWh | / |
* tekniske specifikationer kan ændres inden godkendelse af køretøjet
rendyrket sportslighed
Den dobbelte elektriske drivlinje yder 555 hk (410 kW) og skyder Renault 5 Turbo 3E fra 0 til 100 km/t på under 3,5 sekunder – med en tophastighed på 270 km/t på bane. Turbo-ånden er tilbage med kompromisløs performance.

unik struktur
Den ultralette kulfiber-overbygning kombinerer lav vægt med høj stivhed – oven på en struktur med det spektakulære længde-bredde-forhold 2:1 (4,08 m lang og 2,03 m bred). Renault 5 Turbo 3E er lige så bred som en superbil, men adskillige centimeter kortere. Det er ikke uden grund, at den kaldes en mini-superbil.

helt ny platform
Renault 5 Turbo 3E er udviklet med det bedste fra Renault-koncernens knowhow og ekspertise. Den lette aluminiumsplatform er specialudviklet af Alpine Cars’ ingeniører med ét mål: maksimal smidighed og lav vægt.
