MASTER Z.E. fås i 3 længder
Kassevogn L1H1 |
Kassevogn L1H2 | Kassevogn L2H2 | Kassevogn L3H2 | |
---|---|---|---|---|
LASTRUM |
||||
Brugbar længde | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Brugbar længde ved 1,1 m | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Brugbar bredde | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Bredde mellem hjulkasser | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Brugbar højde | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
SKYDEDØR(E) | ||||
Bredde af skydedør(e) i siden | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Højde på skydedør(e) i siden | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
BAGDØR | ||||
Bredde (169 mm over gulv) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Indgangshøjde | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Tærskel til lastrum (min./maks.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Minimum frihøjde | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plateau L2H1 |
Plateau L3H1 | |
---|---|---|
Maksimal længde for sikker kørsel |
5751 |
7021 |
Brugbar længde for sikker kørsel (maksimum/minimum) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Maksimal bredde for sikker kørsel (med standard/ekstra blinklys) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Bredde med udfoldede sidespejle | 2654 | 2654 |
Højde af dørtrin (minimum/maksimum) | 581/585 | 579/583 |
Minimum frihøjde | 166 | 166 |
Kassevogn L1H1 |
Kassevogn L1H2 | Kassevogn L2H2 | Kassevogn L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Lastrumsvolumen (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Nyttelastkapacitet (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Plateau L2H1 |
Plateau L3H1 | |
---|---|---|
Lastrumsvolumen (m³) |
Afhængigt af ombygning |
Afhængigt af ombygning |
Nyttelastkapacitet (kg) | TBC | TBC |
Renault MASTER Z.E. i detaljer
Elforbrug ved blandet WLTP-cyklus: 323 Wh/km. Rækkevidde for blandet kørsel (WLTP): 119 km. Rækken påvirkes af vejr, kørestil, hastighed osv.