type installation | ladeeffekt(2) | anbefalet kabel | opladningstid(2) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40kWh batteri | 60kWh batteri | ||||||||
50km | 150km | 300km | 50km | 250km | 450km | 470km | |||
Ladeboks-stik i hjemmet | 7,4kW | mode 3 kabel indbefattet i købet | 1 t 10 | 3 t 15 | 6 t 30 | 1 t | 5 t | 9 t 15 | 9 t 15 |
Ladeboks-stik i hjemmet | 3,7kW | mode 2 “flexi-ladekabel” som tilbehør | 2 t 15 | 6 t 15 | 12 t 15 | 2 timer | 10 timer | 18 timer | 18 timer |
Standard stik i hjemmet(1) | 2,3kW | mode 2 “flexi-ladekabel” som tilbehør | 3 t 40 | 10 t 35 | 21 t | 3 t 20 | 17 t | 30 t 30 | 30 t 30 |
hurtig offentlig ladestander | 130 kW | kabel fastgjort til stander | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | 7 min. | 25 min. | 1 t 15 | 1 t 15 |
offentlig ladestander | 22kW | mode 3 kabel indbefattet i købet | 30 min. | 1 t 10 | 2 t 20 | 20 min. | 1 t 30 | 3 t 15 | 3 t 15 |
(1) anbefalet til lejlighedsvis brug.
(2) maksimal effekt og opladningstid baseret på moderate vejrforhold (20°C).