Vælg en Blue dCi dieselmotor for dens robusthed og driftssikkerhed. Den egner sig både til bykørsel og lange distancer - og giver lavere brændstofforbrug og længere levetid:
Blue dCi 95: en god balance mellem ydeevne og effektivitet med 260 Nm drejningsmoment.
Specifikation | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | |
---|---|---|---|
slagvolumen / cylindre / ventiler | - | 1.461 / 4 / 8 | |
effekt (kW/hk v. o/min) | 70 (95) v. 3.750 | 70 (95) v. 3.750 | |
drejningsmoment (Nm v. o/min) | 260 v. 1.750 | 260 v. 1.750 | |
indsprøjtningstype | common rail |
common rail | |
brændstof / tankkapacitet (L) | diesel – 54 | diesel – 54 | |
AdBlue (L) | - | 18,6 | |
emissionsstandard | Euro 6D-Full | Euro 6D-Full | |
gearkasse | manuel / 6 gear | automatisk / 7 gear | |
start/stop og bremseenergi-genvinding | standard | standard | |
vedligeholdelsesinterval | 30.000 km / 2 år |
30.000 km / 2 år | |
tophastighed (km/t) | 164 | 164 | |
0–100 km/t (sek.) | 13,6 | 13,8 | |
certificeringsprotokol | WLTP* | WLTP* | |
forbrug L1 (km/l)(min-max) | 19,2-19,6 | 18,9 | |
forbrug L2 (km/l)(min-max) | 18,5 | 18,2-18,9 | |
CO₂ L1 (g/km)(min-max)** | 134-135 | 139-140 | |
CO₂ L2 (g/km)(min-max)** | 142 | 144 | |
vendediameter L1 (m) | 11,3 / 11,75 | 11,3 / 11,75 | |
bredde mellem vægge (m) | 12,51 / 12,8 | 12,51 / 12,8 | |
forbremser | vent. skiver Ø280x24 / Ø290x26 | vent. skiver Ø280x24 / Ø290x26 | |
bagbremser | 9" skiver / Ø292x16 | 9" skiver / Ø292x16 | |
dækstørrelse L1 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | |
dækstørrelse L2 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
* WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): Denne nye testprocedure giver resultater, der i højere grad afspejler det faktiske daglige brug sammenlignet med den tidligere NEDC-protokol.
** Certificering